Koblingstromle primært gear Rotax DD2
724432
Normalpris
1 072 SEK
Enhedspris
/
pr.
Moms inkluderet.
Produktbeskrivelse
Det er nemt at skifte udveksling på en DD2-kart. Du stiller ganske enkelt karten på siden og læner den mod kartvognen. Derefter løsner du transmissionsdækslet og tager forsigtigt dækslet af, så du ikke ødelægger pakningen. Herefter sidder primær- og sekundærtandhjulene løst, så du blot skal løfte dem ud og sætte en anden udveksling i.
Det samlede antal tænder skal være 97, når de passer sammen.
Udveksling på 1. gear på en DD2
| Primær tandhjul | Sekundær tandhjul | Ratio | Omregnet til traditionel udveksling | Tophastighed ved 12500 omdr./min |
| 32 | 65 | 8,65 | 10-87 | 75 km/h |
| 33 | 64 | 8,26 | 11-91 | 79 km/h |
| 34 | 63 | 7,89 | 11-87 | 83 km/h |
| 35 | 62 | 7,55 | 12-90 | 86 km/h |
| 36 | 61 | 7,22 | 12-87 | 90 km/h |
| 37 | 60 | 6,91 | 12-83 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 6,61 | 12-80 | 99 km/h |
Udveksling på 2. gear på en DD2
| Primær tandhjul | Sekundær tandhjul | Ratio | Omregnet til traditionel udveksling | Tophastighed ved 12500 omdr./min |
| 32 | 65 | 6,52 | 14-91 | 100 km/h |
| 33 | 64 | 6,23 | 14-87 | 105 km/h |
| 34 | 63 | 5,95 | 14-83 | 110 km/h |
| 35 | 62 | 5,69 | 14-79 | 115 km/h |
| 36 | 61 | 5,44 | 14-76 | 120 km/h |
| 37 | 60 | 5,21 | 14-73 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 4,98 | 15-75 | 131 km/h |
Specifikationer
| Varenummer | 724432 |
|---|---|
| Brand | Rotax |
| Producentens varenummer | 659922 |
| Forsendelsesvægt | 0.37 kg |
Indgår i disse reservedelstegninger
Koblingstromle primært gear Rotax DD2
- Relaterede produkter
- Senest viste
